13-24 aya vadede %0,78
,25-36 aya %0,78
,37-48aya vadede %0,85 oranla kredi imkanı 444 0000
Ziraat bankasının bu kanpanyalarından daha fazla bilghiiçin banka şubelerine ugrayın
KREDİ TÜRÜ | VADE (AY) | ||||||
1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-84 | 85-120 | |
TÜKETİCİ KREDİSİ (Azami tutar 25.000 TL) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | - | - |
BORÇ ÖDEME KREDİSİ | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | - | - |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO BANKAMIZDAN) | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | - | - |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO DIŞARDAN) | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - |
TAŞIT REFİNANSMANI KREDİSİ | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - |
İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | - | - |
YASA KAPSAMINDAKİ İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
KONUT KREDİSİ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 |
MASRAFSIZ TÜKETİCİ KREDİSİ (Azami tutar 25.000 TL) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - | - |
MASRAFSIZ BORÇ ÖDEME KREDİSİ | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder