Banka nisan ayının sonuna kadar kişiye özel konut kredisi kampanyası başlattı
iş bankasından ev sahibi olmanın tam zamanı aylık faiz oranı %0.79 dan başlayan oranlarla ve 120 aya kadar vadede kredi imkanı iş bankasından 100.000 tl kredi için 120 aya kadar vade secenegi sunuyor iş bankası
bu fırsatı kacır mayın herkes ev sahibi olacak
Aylık Kredi Faiz Oranı (%) | Kredi Vadesi | Taksit Tutarı (TL) | Dosya Masrafı (TL) | Diğer Masraflar (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) |
0,79% | 12 ay | 8.767,42 | 1.000 | 1.007 | 1,11 | 13,33 |
0,81% | 48 ay | 2.522,83 | 1.000 | 1.007 | 0,9 | 10,79 |
0,83% | 60 ay | 2.122,74 | 1.000 | 1.007 | 0,9 | 10,84 |
0,85% | 84 ay | 1.670,47 | 1.000 | 1.007 | 0,9 | 10,86 |
0,87% | 120 ay | 1.345,99 | 1.000 | 1.007 | 0,91 | 10,93 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder