HSBC bankası 120 aya kadar vadede kredi imkanı
Hsbc Mortgage Kredileri | Asgari Tutar | Azami Tutar | Asgari Oran | Azami Oran |
Faiz Oranları | ||||
0-6 ay vadeli | - | - | - | 1.30 % |
7-12 ay vadeli | - | - | - | 1.30 % |
13-18 ay vadeli | - | - | - | 1.30 % |
19-24 ay vadeli | - | - | - | 1.30 % |
25-36 ay vadeli | - | - | - | 1.30 % |
37-48 ay vadeli | - | - | - | 1.35 % |
49-60 ay vadeli | - | - | - | 1.35 % |
61-84 ay vadeli | - | - | - | 1.35 % |
85-120 ay vadeli | - | - | - | 1.35 % |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder