bankaların nisan ayı konut kredi faiz ornları kampanyalar
Vakıf Bank Sarıpanjur Konut Kredisi | %1.17 | 3 – 120 ay |
Ziraat Bank Konut Kredisi | %1.18 | 3 – 120 ay |
Ak Bank Konut Kredisi | %1.08 | 3 – 120 ay |
İş Bankası Konut Kredisi | %1.23 | 3 – 120 ay |
ING Bankası Mortgage Sabit Taksitli | %1.24 | 3 – 120 ay |
Halk Bank Bahar Konut Kredisi | %1.05 | 3 – 120 ay |
GarantiBank Mortgage Kredi Sabit Faizli | %1.25 | 3 – 240 ay |
Finans Bank Konut Kredisi | %1.01 | 3 – 180 ay |
Şeker Konut Kredisi | %1.29 | 3 – 120 ay |
Şeker Masrafsız Konut Kredisi | %1.28 | 3 – 360 ay |
GarantiBank Mortgage Kredi İndirimli | %0.96 | 3 – 240 ay |
ING Bankası Mortgage | %1.19 | 3 – 120 ay |
HSBC Masrafsız Mortgage Kredi | %1.25 | 3 – 120 ay |
Şeker Kiraya Son Konut Kredisi | %1.09 | 3 – 360 ay |
Vakıf Bank Sarıpanjur Konut Kredisi | %1.17 | 3 – 120 ay |
Ziraat Bank Konut Kredisi | %1.18 | 3 – 120 ay |
Ak Bank Konut Kredisi | %1.08 | 3 – 120 ay |
İş Bankası Konut Kredisi | %1.23 | 3 – 120 ay |
ING Bankası Mortgage Sabit Taksitli | %1.24 | 3 – 120 ay |
Halk Bank Bahar Konut Kredisi | %1.05 | 3 – 120 ay |
GarantiBank Mortgage Kredi Sabit Faizli | %1.25 | 3 – 240 ay |
Finans Bank Konut Kredisi | %1.01 | 3 – 180 ay |
Şeker Konut Kredisi | %1.29 | 3 – 120 ay |
Şeker Masrafsız Konut Kredisi | %1.28 | 3 – 360 ay |
GarantiBank Mortgage Kredi İndirimli | %0.96 | 3 – 240 ay |
ING Bankası Mortgage | %1.19 | 3 – 120 ay |
HSBC Masrafsız Mortgage Kredi | %1.25 | 3 – 120 ay |
Şeker Kiraya Son Konut Kredisi | %1.09 | 3 – 360 ay |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder