Evlilik kredisi veren bankalar
Banka
Adı
|
Açıklama
|
12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay |
Finansbank | Evlilik Kredisi | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
HSBC | Evlilik Kredisi | 1,49 | 1,49 | 1,49 | - | - |
Tekstilbank | Evlilik Kredisi | 1,66 | 1,66 | 1,66 | - | - |
Türkiye Finans | Evlilik Kredisi | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - |
Yapı Kredi Bankası | Evlilik Kredisi | 1,44 | 1,44 | 1,44 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder