Vade | Taksit Tutarları (TL) | |||||||||||||
24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | |||||||||||
Kredi Tutarı | 1-12 | 13-24 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 |
1.000 TL | 42 | 57 | 26 | 35 | 47 | 19 | 25 | 33 | 44 | 14 | 18 | 24 | 33 | 43 |
2.000 TL | 85 | 113 | 53 | 71 | 94 | 37 | 49 | 66 | 87 | 28 | 37 | 49 | 65 | 87 |
3.000 TL | 127 | 170 | 79 | 106 | 141 | 56 | 74 | 99 | 131 | 41 | 55 | 73 | 98 | 130 |
4.000 TL | 170 | 226 | 106 | 141 | 188 | 74 | 99 | 131 | 175 | 55 | 73 | 98 | 130 | 173 |
5.000 TL | 212 | 283 | 132 | 176 | 235 | 93 | 124 | 164 | 219 | 69 | 92 | 122 | 163 | 216 |
6.000 TL | 255 | 339 | 159 | 212 | 281 | 111 | 148 | 197 | 262 | 83 | 110 | 147 | 195 | 260 |
7.000 TL | 297 | 396 | 185 | 247 | 328 | 130 | 173 | 230 | 306 | 97 | 129 | 171 | 228 | 303 |
8.000 TL | 340 | 452 | 212 | 282 | 375 | 149 | 198 | 263 | 350 | 110 | 147 | 195 | 260 | 346 |
9.000 TL | 382 | 509 | 238 | 317 | 422 | 167 | 222 | 296 | 394 | 124 | 165 | 220 | 293 | 389 |
10.000 TL | 425 | 565 | 265 | 353 | 469 | 186 | 247 | 329 | 437 | 138 | 184 | 244 | 325 | 433 |
Bankaların kampanyaları,Günün kampanyaları Banka şubeleri,Bankaların Kredi kampanyalar, Banka Kredileri, İhtiyaç Kredileri, Bankaların Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Mortgage, İşletme Kredileri, Bireysel Krediler, Bankaların Kredi Faiz Oranları,Evlilik Kredisi,Tüm bankaların kampanyaları,en uygun banka kredileri,Bütün banka kredileri,Banka müştm
ING Bank yetenekli kredi 2012
ING bank 69 tl taksitle kredi imkanı banka 5.000 tl ve 69 tl taksitle kredi imkanı ve 9 tl dosya masraflı kredi kampanyası
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Duyuru
- Sitemizin Bankalar ve Kredi Kurumları ile bir ilgisi olmayıp, amacımız bankalar ve krediler konusunda siz değerli okuyucularımıza yardımcı olmaktır
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder