Finans bank ihtiyaç kredisi

Finans bank ihtiyaç kredisi  her türlü ihtiyaçlarınız için ihtiyaç kredisi  Banka  aylık %1,35 den başlayan  faiz oranları ile  ihtiyaç kredisi
Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Kredi Faiz Oranı (%) Dosya Masrafı (TL)* Sigorta Ücreti (TL)** Aylık
5.000  12 462 1,35 262 40 2,64%
5.000  24 258 1,49 262 50 2,36%
5.000  36 195 1,63 262 69 2,39%
5.000  48 163 1,66 262 90 2,36%
5.000  60 147 1,75 262 114 2,43%
10.000 12 924 1,35 420 80 2,46%
10.000  24 516 1,49 420 99 2,26%
10.000  36 390 1,63 420 138 2,32%
10.000  48 325 1,66 420 180 2,30%
10.000  60 295 1,75 420 227 2,38%


Hiç yorum yok:

Duyuru

  • Sitemizin Bankalar ve Kredi Kurumları ile bir ilgisi olmayıp, amacımız bankalar ve krediler konusunda siz değerli okuyucularımıza yardımcı olmaktır