VAKIF BANK 2013 YIL KREDİ KAMPANYASI

Vakıf bank  yıl başı krdi kampanyası  banka  60 aya  vadelerle  ve  cok uygun faiz oranları ile ve  esnek  ödeme secenekleri ile  avantajlı kampanyalar
Vakıf banka gelin ve  yeni yıl kredilerin de inanılmaz avantajlala karşılaşacaksınız.
 
Vakıf bank  yeni yıl kredisi                                        ALO ŞUBEM 444 0 724
Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı (Aylık) Taksit Tutarı Toplam Ücret* Diğer Ücretler* Aylık Toplam** Yıllık Toplam**
5.000.-TL 12 Ay 0,98% 449,20.-TL 78,75.-TL 8,53.-TL 1,46% 17,49%
20.000.-TL  24 Ay 1,05% 970,87.-TL 210,00.-TL 34,15.-TL 1,36% 16,38%
20.000.-TL  36 Ay 1,09% 700,14.-TL 210,00.-TL 34,15.-TL 1,38% 16,57%
20.000.-TL  60 Ay 1,13% 489,26.-TL 210,00.-TL 34,15.-TL 1,40% 16,84%
40.000.-TL 24 Ay 1,06% 1.944,49.-TL 210,00.-TL 68,30.-TL 1,33% 15,98%
40.000.-TL 36 Ay 1,12% 1.408,81.-TL 210,00.-TL 68,30.-TL 1,39% 16,74%
40.000.-TL 60 Ay 1,14% 981,59.-TL 210,00.-TL 68,30.-TL 1,39% 16,74%
20.000.-TL 12 Ay 0,00% 1.666,67.-TL 1.860,00.-TL 34,15.-TL 1,56% 18,78%
20.000.-TL  24 Ay 0,00% 833,33.-TL 3.360,00.-TL 34,15.-TL 1,54% 18,54%
40.000.-TL 24 Ay 1,18% 1.977,54.-TL - 68,30.-TL 1,43% 17,17%
40.000.-TL 60 Ay 1,20% 1.000,14.-TL - 68,30.-TL 1,45% 17,36%           

Hiç yorum yok:

Duyuru

  • Sitemizin Bankalar ve Kredi Kurumları ile bir ilgisi olmayıp, amacımız bankalar ve krediler konusunda siz değerli okuyucularımıza yardımcı olmaktır