0850 222 9 600 daha fazla bilgi banka şubelerin de
örnek taplo
vade | Taksit Tutarları (TL) | |||||||||||||
24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | |||||||||||
Kredi Tutarı | 1-12 | 13-24 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 |
1.000 TL | 42 | 56 | 26 | 35 | 47 | 19 | 25 | 33 | 43 | 14 | 18 | 24 | 32 | 43 |
2.000 TL | 85 | 113 | 53 | 70 | 93 | 37 | 49 | 65 | 87 | 28 | 37 | 49 | 65 | 86 |
3.000 TL | 127 | 169 | 79 | 105 | 140 | 56 | 74 | 98 | 130 | 41 | 55 | 73 | 97 | 129 |
4.000 TL | 170 | 225 | 106 | 140 | 186 | 74 | 98 | 131 | 173 | 55 | 73 | 97 | 129 | 172 |
5.000 TL | 212 | 282 | 132 | 175 | 233 | 93 | 123 | 163 | 217 | 69 | 92 | 122 | 162 | 215 |
6.000 TL | 254 | 338 | 159 | 211 | 280 | 111 | 147 | 196 | 260 | 83 | 110 | 146 | 194 | 258 |
7.000 TL | 297 | 394 | 185 | 246 | 326 | 130 | 172 | 229 | 304 | 97 | 128 | 170 | 226 | 301 |
8.000 TL | 339 | 451 | 211 | 281 | 373 | 148 | 197 | 264 | 347 | 110 | 147 | 195 | 259 | 344 |
9.000 TL | 382 | 507 | 238 | 316 | 420 | 167 | 221 | 294 | 390 | 124 | 165 | 219 | 291 | 387 |
10.000 TL | 424 | 563 | 264 | 351 | 466 | 185 | 246 | 326 | 434 | 138 | 183 | 243 | 323 | 430 |
ING
Bank günün koşullarına göre faiz oranını değiştirme, gerektiğinde kefil
talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına
sahiptir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder