Bankaların 12 ay vadeli kredi kampanyaları,

5.000 tl için  12 ay vadeli ihtiyaç kredisi  seçenekleri
                                                                                                           Faiz   Taksit   Masraf    Toplam  
Kredi Net Kampanyası % 1,06 451,91 53,00 5.475,98
Tüketici Kredisi % 1,14 454,64 36,00 5.491,67
Kredi´de Faiz Yok % 0,00 416,00 500,00 5.492,00
Mini Kredi % 0,97 448,86 110,00 5.496,32
Düşük Masraflı Kredi % 1,14 454,64 99,00 5.554,67
e-Kredi % 1,29 459,77 37,50 5.554,76
Kampanyalı Nakit Kredi % 1,02 450,56 150,00 5.556,67
Web'de Kredi % 1,39 463,21 0,00 5.558,53
KREDİmini % 0,69 439,43 288,00 5.561,17
Kasım Ayı Kredisi % 0,98 449,20 200,00 5.590,39
Odeabank Düşük Masraflı İhtiyaç Kredisi % 1,20 456,69 171,00 5.651,26
Düşük Faizli Kredi Kampanyası % 1,04 451,23 250,00 5.664,82
Kredi´de Masraf Yok % 1,49 466,66 74,00 5.673,97
Kredi Kartı Borç Transferi % 1,10 453,28 235,00 5.674,31
Dört Mevsim Ürün Paketi Tüketici Kredisi % 1,05 451,57 260,00 5.678,90
Standart İhtiyaç Kredisi % 0,99 449,54 285,00 5.679,46
Odea Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi % 1,15 454,98 229,00 5.688,76
Odeabank Masrafsız İhtiyaç Kredisi % 1,25 458,40 200,00 5.700,80
Nakit hazır % 1,30 460,11 190,00 5.711,38
İhtiyaç Kredisi Kampanyası % 1,05 451,57 300,00 5.718,90
İhtiyaç Kredisi % 1,30 460,11 250,00 5.771,38
Taksitli İhtiyaç Kredisi % 1,39 463,21 217,00 5.775,53
İhtiyaç Kredisi % 1,29 459,77 327,50 5.844,76
İhtiyaç Kredisi % 1,35 461,83 353,00 5.895,00
İhtiyaç Kredisi % 1,69 473,61 270,00 5.953,34
Bireysel İhtiyaç Kredisi % 1,69 473,61 275,00 5.958,34
İhtiyaç Kredisi % 1,69 473,61 312,50 5.995,84
İhtiyaç Kredisi % 1,65 472,22 341,00 6.007,61
İhtiyaç Kredisi % 1,67 472,91 350,00 6.024,97
Nakit Ödemeli Tüketici Kredisi % 1,68 473,26 385,00 6.064,15

Hiç yorum yok:

Duyuru

  • Sitemizin Bankalar ve Kredi Kurumları ile bir ilgisi olmayıp, amacımız bankalar ve krediler konusunda siz değerli okuyucularımıza yardımcı olmaktır