Masraflar Hariç Faiz Oranı
Aşağıdaki faiz oranları bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
| Banka | Aylık Faiz (5 yıl vade) | Aylık Faiz (10 yıl vade) |
|---|---|---|
| * Katılım Bankası Kar Oranı Güncelleme: 30-12-2013 | http://bankalar-r.blogspot.com.tr/ | |
| Yapı Kredi | %0,88 | %0,89 |
| Ziraat Bankası | %0,87 | %0,89 |
| DD Mortgage | %0,91 | %0,91 |
| Kuveyt Türk | %0,90 | %0,95 |
| Halkbank | %0,94 | %0,97 |
| Garanti Bankası | %0,98 | %0,98 |
| Albaraka Türk | %0,92 | %0,98 |
| İş Bankası | %0,94 | %0,98 |
| Vakıfbank | %0,94 | %0,98 |
| TEB | %0,99 | %0,99 |
| Abank | %0,99 | %0,99 |
| Akbank | %0,99 | %0,99 |
| ING Bank | %0,99 | %0,99 |
| Tekstilbank | %0,99 | %1,01 |
| Türkiye Finans | %0,93 | %1,03 |
| Denizbank | %1,01 | %1,04 |
| Finansbank | %0,99 | %1,05 |
| HSBC | %1,05 | %1,05 |
| Fibabanka | %1,09 | %1,09 |
| Anadolubank | %1,15 | %1,15 |
| Şekerbank | %1,09 | %1,19 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder