Halk bank ihtiyaç kredisi ile 50.000 tl ye kadar ve 60 aya kadar vadede dosya masrafı %2min 250 tl aylık ödeme 508 tl | 12 Ay | 24Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 ay | |||
| İhtiyaç Kredisi | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | ||
| Gülen Emekli Kredisi | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | ||
| Masrafsız Dost İhtiyaç Kredisi | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | ||
| Eğitim Kredisi | %1.05 | %1.05 | %1.05 | %1.05 | %1.05 | ||
| Masrafsız İhtiyaç Kredisi | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder