
12 Ay | 24Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 ay | |||
İhtiyaç Kredisi | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | ||
Gülen Emekli Kredisi | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | ||
Masrafsız Dost İhtiyaç Kredisi | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | %1.11 | ||
Eğitim Kredisi | %1.05 | %1.05 | %1.05 | %1.05 | %1.05 | ||
Masrafsız İhtiyaç Kredisi | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder