| Kredi Ödeme Planı / Taksit Tablosu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Kalan Borç | |||||||
| 1 | 434,42 TL | 402,02 TL | 4.597,98 TL | |||||||
| 2 | 434,42 TL | 404,63 TL | 4.193,35 TL | |||||||
| 3 | 434,42 TL | 407,25 TL | 3.786,09 TL | |||||||
| 4 | 434,42 TL | 409,89 TL | 3.376,20 TL | |||||||
| 5 | 434,42 TL | 412,55 TL | 2.963,66 TL | |||||||
| 6 | 434,42 TL | 415,22 TL | 2.548,44 TL | |||||||
| 7 | 434,42 TL | 417,91 TL | 2.130,53 TL | |||||||
| 8 | 434,42 TL | 420,62 TL | 1.709,91 TL | |||||||
| 9 | 434,42 TL | 423,34 TL | 1.286,56 TL | |||||||
| 10 | 434,42 TL | 426,09 TL | 860,48 TL | |||||||
| 11 | 434,42 TL | 428,85 TL | 431,63 TL | |||||||
| 12 | 434,42 TL | 431,63 TL | 0,00 | |||||||
Bankaların kampanyaları,Günün kampanyaları Banka şubeleri,Bankaların Kredi kampanyalar, Banka Kredileri, İhtiyaç Kredileri, Bankaların Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Mortgage, İşletme Kredileri, Bireysel Krediler, Bankaların Kredi Faiz Oranları,Evlilik Kredisi,Tüm bankaların kampanyaları,en uygun banka kredileri,Bütün banka kredileri,Banka müştm
yapı kredi bank kredileri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yapı kredi bank kredileri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Düşük faizli ve komisyonlu kredi yapı kredi bankasın dan
Yapı kredi bankası düşük faizli ihtiyaç kredisi banka 12 ay vadeli ve 36 aya kadar vadede mini 1.000 tl maksimum 10.000 tl ye kadar kredi imkanı.dosya masrafı 277 tl ,teminatsız.
Yapı kredi bank esnaf kredisi kampanyası 2012
Yapı kredi bankası esnaf kredisi kampanyası cok cazip koşullarla kredi imkanı banka aylık %1,19 faiz oranları ile esnaf kredisi banka cam veya sedir paketi alan müşterilerine uygun fsiz orasnları ile bu kampanyadan yararlanmakiçin cam veya sedir paketi alan müşteriler için gecerlidir.
daha fazla bilgi banka şubelerinde veya yapı kredi .com internet şubelerinden bilgi alabilirsiniz.
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Kredi Dosya Masrafı | Aylık Toplam Maliyet(Efektif Faiz) | Yıllık Toplam Maliyet (Efektif Faiz) |
| 15.000 | 24 | 1,19 | 727,26 | 500 | 1,54 | 18,48 |
| 25.000 | 24 | 1,19 | 1.212,09 | 500 | 1,42 | 17,06 |
| 50.000 | 24 | 1,19 | 2.424,19 | 500 | 1,34 | 16,02 |
daha fazla bilgi banka şubelerinde veya yapı kredi .com internet şubelerinden bilgi alabilirsiniz.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Duyuru
- Sitemizin Bankalar ve Kredi Kurumları ile bir ilgisi olmayıp, amacımız bankalar ve krediler konusunda siz değerli okuyucularımıza yardımcı olmaktır
