Banka 24 aya vadede 9.000 tl kredi için aylık faiz oranı %1.19 oranla kredi fırsatı bu kampanyadan yararlanın ve bayramı güle güle gecirin
ERKEN GELEN BAYRAM KREDİSİ
Kredi Tutarı 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay
1.000 TL 175,1 TL 91,3 TL 63,4 TL 49,5 TL
2.000 TL 350,2 TL 182,5 TL 126,8 TL 99,0 TL
3.000 TL 525,3 TL 273,8 TL 190,2 TL 148,5 TL
4.000 TL 700,4 TL 365,1 TL 253,6 TL 198,0 TL
5.000 TL 875,5 TL 456,3 TL 317,0 TL 247,5 TL
6.000 TL 1.050,6 TL 547,6 TL 380,4 TL 297,0 TL
7.000 TL 1.225,7 TL 638,9 TL 443,8 TL 346,6 TL
8.000 TL 1.400,8 TL 730,2 TL 507,2 TL 396,1 TL
9.000 TL 1.575,9 TL 821,4 TL 570,6 TL 445,6 TL
Kredi Tutarı 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay
1.000 TL 175,1 TL 91,3 TL 63,4 TL 49,5 TL
2.000 TL 350,2 TL 182,5 TL 126,8 TL 99,0 TL
3.000 TL 525,3 TL 273,8 TL 190,2 TL 148,5 TL
4.000 TL 700,4 TL 365,1 TL 253,6 TL 198,0 TL
5.000 TL 875,5 TL 456,3 TL 317,0 TL 247,5 TL
6.000 TL 1.050,6 TL 547,6 TL 380,4 TL 297,0 TL
7.000 TL 1.225,7 TL 638,9 TL 443,8 TL 346,6 TL
8.000 TL 1.400,8 TL 730,2 TL 507,2 TL 396,1 TL
9.000 TL 1.575,9 TL 821,4 TL 570,6 TL 445,6 TL
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder