VAKIF BANK GENELEKSEL BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI
GELENEKSEL BAYRAM KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL) | Maliyet Oranları (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret | Aylık Toplam | Yıllık Toplam |
5.000.-TL | 10 AY | 0,55% | 518,33.-TL | 262,50.-TL | 1,67% | 20,03% |
10.000.-TL | 12 AY | 0,99% | 899,08.-TL | 262,50.-TL | 1,61% | 19,37% |
10.000.-TL | 24 AY | 1,14% | 491,62.-TL | 194,25.-TL | 1,54% | 18,44% |
30.000.-TL | 36 AY | 1,24% | 1.082,41.-TL | 262,50.-TL | 1,54% | 18,49% |
30.000.-TL | 60 AY | 1,24% | 759,45.-TL | 399,00.-TL | 1,54% | 18,48% |
50.000.-TL | 60 AY | 1,28% | 1.281,45.-TL | 787,50.-TL | 1,60% | 19,18% |
20.000.-TL | 12 AY | 0,00% | 1.666,67.-TL | 1.965,60.-TL | 1,63% | 19,54% |
20.000.-TL | 24 AY | 0,00% | 833,33.-TL | 3.592,80.-TL | 1,65% | 19,78% |
20.000.-TL | 24 AY | 1,42% | 1.022,30.-TL | - | 1,70% | 20,45% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder