Faiz Maliyet Tablosu:
Kredi Tutarı | Vade (ay) | Faiz Oranı | Masraflar* | Aylık Taksit Tutarı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
100.000 TL | 60 | %0,86 | 1.600 TL | 2.140 TL | %0,92 | %11,02 |
100.000 TL | 84 | %0,86 | 1.600 TL | 1.677 TL | %0,90 | %10,84 |
100.000 TL | 120 | %0,86 | 1.600 TL | 1.339 TL | %0,89 | %10,71 |
200.000 TL | 60 | %0,87 | 1.850 TL | 4.293 TL | %0,90 | %10,84 |
200.000 TL | 84 | %0,87 | 1.850 TL | 3.366 TL | %0,90 | %10,74 |
200.000 TL | 120 | %0,87 | 1.850 TL | 2.692 TL | %0,89 | %10,66 |
*100.000 TL'ye kadar kredi talepleri için dosya masrafı 750 TL, 100.000 TL üzeri taleplerde 1.000 TL'dir. Masraflara 200 TL ipotek tesis ücreti ve 650 TL ekspertiz ücreti dahildir.
444 8 444
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder