ve maksimum vade 60 ay
kredi mini 500 tl
maksimum kredi tutarı 50.000 tl
Vakıf bankası 500tl-5.000 tl arası
3-12 ay vadede aylık faiz oranı %0,85 oranın da kredi imkanı vakıf bankasın dan kredi imkanı
Banka 500- tl 5.000 tl kredi vade 13-24 ay vadede kredi aylık faiz oranı %0,98 oranında
25-36 ay vadede aylık oran %0,99 oranla
37-60 ay vadede %1,03 oranın da kredi imkanı vakıf bankasın dan kredi
bankanın bu kampanyaların dan daha fazla bilgi için banka şubelerine uğrayın
Kredi Ödeme Planı / Taksit Tablosu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Kalan Borç | |||||||
1 | 444,81 TL | 393,81 TL | 4.606,19 TL | |||||||
2 | 444,81 TL | 397,82 TL | 4.208,37 TL | |||||||
3 | 444,81 TL | 401,88 TL | 3.806,49 TL | |||||||
4 | 444,81 TL | 405,98 TL | 3.400,51 TL | |||||||
5 | 444,81 TL | 410,12 TL | 2.990,39 TL | |||||||
6 | 444,81 TL | 414,30 TL | 2.576,09 TL | |||||||
7 | 444,81 TL | 418,53 TL | 2.157,56 TL | |||||||
8 | 444,81 TL | 422,80 TL | 1.734,76 TL | |||||||
9 | 444,81 TL | 427,11 TL | 1.307,65 TL | |||||||
10 | 444,81 TL | 431,47 TL | 876,18 TL | |||||||
11 | 444,81 TL | 435,87 TL | 440,31 TL | |||||||
12 | 444,81 TL | 440,31 TL | 0,00 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder