vakıf bank kasım ayı kredisi 2013

Vakıf bankasın dan kasım ayı  ihtiyaç kredisi  minimum 3 ay
 ve  maksimum vade 60 ay
 kredi mini 500 tl
  maksimum  kredi tutarı 50.000 tl
 Vakıf bankası  500tl-5.000 tl arası
3-12 ay vadede  aylık  faiz oranı %0,85 oranın da kredi imkanı   vakıf bankasın  dan kredi imkanı
 Banka  500- tl 5.000 tl  kredi vade 13-24 ay vadede   kredi aylık faiz oranı %0,98 oranında
25-36 ay vadede  aylık  oran %0,99 oranla
37-60 ay vadede %1,03 oranın da kredi imkanı   vakıf bankasın dan kredi 
 bankanın bu kampanyaların dan daha fazla bilgi için banka şubelerine  uğrayın
Kredi Ödeme Planı / Taksit Tablosu
Taksit SayısıTaksit TutarıAylık AnaparaAylık FaizAylık KKDFAylık BSMVKalan Borç
1444,81 TL393,81 TL42,50 TL6,38 TL2,13 TL4.606,19 TL
2444,81 TL397,82 TL39,15 TL5,87 TL1,96 TL4.208,37 TL
3444,81 TL401,88 TL35,77 TL5,37 TL1,79 TL3.806,49 TL
4444,81 TL405,98 TL32,36 TL4,85 TL1,62 TL3.400,51 TL
5444,81 TL410,12 TL28,90 TL4,34 TL1,45 TL2.990,39 TL
6444,81 TL414,30 TL25,42 TL3,81 TL1,27 TL2.576,09 TL
7444,81 TL418,53 TL21,90 TL3,28 TL1,09 TL2.157,56 TL
8444,81 TL422,80 TL18,34 TL2,75 TL0,92 TL1.734,76 TL
9444,81 TL427,11 TL14,75 TL2,21 TL0,74 TL1.307,65 TL
10444,81 TL431,47 TL11,12 TL1,67 TL0,56 TL876,18 TL
11444,81 TL435,87 TL7,45 TL1,12 TL0,37 TL440,31 TL
12444,81 TL440,31 TL3,74 TL0,56 TL0,19 TL0,00 TL

Hiç yorum yok:

Duyuru

  • Sitemizin Bankalar ve Kredi Kurumları ile bir ilgisi olmayıp, amacımız bankalar ve krediler konusunda siz değerli okuyucularımıza yardımcı olmaktır