200 tl taksitle 10.000 tl kredi kulanma imkanı ıng bank tan
Banka dosya masrafı almadan kredi alabilirsiniz bu kampanyayı kacırmayın cok avantajlı imkanılar krediyi kulanın ve dilerseniz 2012 de ödemelere başlaya bilirsiniz..
İng Bank 100 TL Taksitle 5000 200 TL Taksitle 10000 TL Kredi Kampanyaları | ||||||||||||||
Vade | Taksit Tutarları (TL) | |||||||||||||
24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | |||||||||||
Kredi Tutarı | 1-12 | 13-24 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 |
1.000 TL | 47 | 55 | 32 | 38 | 44 | 25 | 29 | 34 | 40 | 20 | 23 | 28 | 32 | 38 |
2.000 TL | 94 | 111 | 64 | 75 | 88 | 49 | 58 | 68 | 79 | 40 | 47 | 55 | 65 | 76 |
3.000 TL | 142 | 166 | 96 | 113 | 132 | 74 | 86 | 101 | 119 | 60 | 70 | 83 | 97 | 114 |
4.000 TL | 189 | 222 | 128 | 177 | 177 | 98 | 115 | 135 | 158 | 80 | 94 | 110 | 129 | 151 |
5.000 TL | 236 | 277 | 160 | 188 | 221 | 123 | 144 | 169 | 198 | 100 | 117 | 138 | 161 | 189 |
6.000 TL | 283 | 332 | 193 | 226 | 265 | 147 | 173 | 203 | 238 | 120 | 141 | 165 | 194 | 227 |
7.000 TL | 331 | 388 | 225 | 263 | 309 | 172 | 201 | 236 | 277 | 140 | 164 | 193 | 226 | 265 |
8.000 TL | 378 | 443 | 257 | 301 | 353 | 196 | 230 | 270 | 317 | 160 | 188 | 220 | 285 | 303 |
9.000 TL | 425 | 499 | 289 | 339 | 397 | 221 | 259 | 304 | 356 | 180 | 211 | 248 | 290 | 341 |
10.000 TL | 472 | 554 | 321 | 376 | 442 | 245 | 288 | 338 | 396 | 200 | 235 | 275 | 323 | 379 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder