Vakıf bank dan kredi alın ve eğitim masraflarını düşümeyin cazip faiz oranları ile ve vade secenekleriile vakıf bankasından kredi kampanyaları EĞİTİM KREDİSİ | ALINACAK ÜCRETLER (TL)* | MALİYET ORANLARI (%) *** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
5.000 TL | 10 AY | % 0,55 | 518,33 TL | 267,75 TL | % 1,69 | % 20,29 |
5.000 TL | 24 AY | % 0,95 | 239,31 TL | 267,75 TL | % 1,61 | % 19,33 |
10.000 TL | 36 AY | % 1,13 | 352,91 TL | 267,75 TL | % 1,52 | %18,22 |
50.000 TL | 60 AY | % 1,23 | 1.261,85 TL | 787,50 TL | % 1,54 | % 18,45 |
10.000 TL | 12 AY | % 0,00 | 833,33 TL | 1.050,00 TL | % 1,75 | % 20,99 |
10.000 TL | 24 AY | % 0,00 | 416,67 TL | 1.855,00 TL | % 1,71 | % 20,53 |
20.000 TL | 24 AY | % 1,39 | 1.018,07 TL | - | % 1,67 | % 20,02 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder