Kredi Tutarı | Kredi Vadesi | Aylık Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutar | Dosya Masrafı | Diğer Masraflar | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Maliyet Oranı |
100,000 TL | 60 ay | % 1,05 | 2,255 TL | 0 TL | 725 TL | % 1.08 | % 12.92 |
Vade | Faiz Oranı |
1-6 Ay | %0,91 |
7-12 Ay | %0,92 |
13-18 Ay | %0,94 |
19-24 Ay | %0,96 |
25-36 Ay | %0,99 |
37-48 Ay | %1,02 |
49-60 Ay | %1,05 |
61-84 Ay | %1,08 |
85-120 Ay | %1,11 |
HSBC bankasının bu kampanyasından daha fazla bilgi için banka şuybelerine ugrayın
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder