Cok istediginiz otomobili almak için Maaşlarınızı bankadan alan bütün müşterilerine kamu ,tsk, ve bodrolu çalışanlara avantajlı taşıt ,otomobil kredisi fırsatın dan yararlanın
Aylık %1.01 den başlayan faiz oranlar ile avantajlı ve indirimlerle dosya masrafından yararlanın kredi,den yararlanın ve taksitleri 3 ay sonra ödemeye başlayın
Kredi Tutarı | Aylık Kredi Faiz Oranı | Kredi Vadesi | Aylık Taksit Tutarı | Dosya Masrafı | Sigorta Ücreti* | Yıllık Maliyet Oranı** |
20.000TL | 1,01% | 12 | 1.801 TL | 350 TL | 50 TL | 18,57% |
20.000 TL | 1,01% | 24 | 965 TL | 350 TL | 50 TL | 16,95% |
20.000 TL | 1,01% | 36 | 689 TL | 350 TL | 50 TL | 16,40% |
20.000 TL | 1,02% | 48 | 553 TL | 350 TL | 50 TL | 16,27% |
20.000 TL | 1,02% | 60 | 473 TL | 350 TL | 50 TL | 16,11% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder