Faiz Maliyeti Tablosu
VAKIFBANK GELENEKSEL BAYRAM KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%) *** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
5.000.-TL | 12 AY | 0,65% | 438,09.-TL | 288,75.-TL | 1,73% | 20,74% |
5.000.-TL | 60 AY | 1,25% | 126,97.-TL | 304,50.-TL | 1,75% | 20,98% |
10.000.-TL | 36 AY | 1,29% | 364,42.-TL | 304,50.-TL | 1,74% | 20,83% |
10.000.-TL | 60 AY | 1,35% | 261,83.-TL | 304,50.-TL | 1,74% | 20,92% |
30.000.-TL | 60 AY | 1,39% | 795,08.-TL | 472,50.-TL | 1,73% | 20,77% |
50.000.-TL | 60 AY | 1,39% | 1.325,14.-TL | 787,50.-TL | 1,73% | 20,77% |
10.000.-TL | 12 AY | 0,00% | 833,33.-TL | 1.152,00.-TL | 1,94% | 23,22% |
20.000.-TL | 24 AY | 1,44% | 1.025,12.-TL | - | 1,73% | 20,74% |
* Toplam Ücret Tutarlarına BSMV ve KKDF dahildir. 444 0 724 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder