Banka yaz a özel kredi kampanyalarında cok cazip kampanyalarla ve esnek ödeme koşullarıyla ve tüketici,konut, taşıt, kredilerine avantajlarla banka 60 aya vadede tüketici kredisi taşıt kredisi 12o aya vadede konut kredilerinden yararlana bilirsiniz
KREDİ TÜRÜ | AYLIK FAİZ ORANLARI (%) | ||||||
VADE (AY) | |||||||
01-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-84 | 85-120 | |
TÜKETİCİ KREDİSİ | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | - | - |
(Azami tutar 25.000 TL) | |||||||
MASRAFSIZ TÜKETİCİ KREDİSİ | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - |
(Azami tutar 10.000 TL) | |||||||
BORÇ ÖDEME KREDİSİ | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | - | - |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO BANKAMIZDAN) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | - | - |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO DIŞARDAN) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | - | - |
TAŞIT REFİNANSMANI KREDİSİ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | - | - |
İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,09 |
YASA KAPSAMINDAKİ İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,09 |
KONUT KREDİSİ | 0,77 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder